A partir de
18 600 MAD
par personne
Doha, Dubai, Dubai, Dubai, Abu Dhabi, Muscat, Safaga, Sue en 26 jours au départ de Doha Qatar à bord du Msc Virtuosa

Demande de devis
Tarifs/personne
28/03/2024

- Cabine Intérieure d'environ 16 m² *
- Lit peut être convertible en lit double ou deux lits simples (sur demande).
- Climatisation, salle de bain avec douche, Sèche-cheveux, Grande armoire, TV interactive, téléphone, Internet sans fil (avec supplément), mini bar, coffre-fort

- Cabine Vue sur Mer de 15 à 18 m² environ*
- Lit peut être convertible en lit double ou deux lits simples (sur demande).
- Climatisation, salle de bain avec douche, Grande armoire, TV interactive, téléphone, Sèche-cheveux, Internet sans fil (avec supplément), mini bar, coffre-fort.

- Cabine Balcon d'environ 19 m² *
- Lit peut être convertible en lit double ou deux lits simples (sur demande).
- Climatisation, grand dressing, salle de bain avec douche ou baignoire (selon disponibilités), TV interactive, radio (disponible sur la télévision), Sèche-cheveux, téléphone, Internet sans fil (avec supplément), mini bar, coffre-fort.

- Suite avec balcon, de 28 à 38 m² environ*
- Lit peut être convertible en lit double ou deux lits simples (sur demande).
- Climatisation, grand dressing, salle de bain avec baignoire, Sèche-cheveux, TV interactive, téléphone, Internet sans fil (avec supplément), mini bar, coffre-fort.

Cabine Intérieure destiné pour le voyageur solo d'environ 10 m² Lit simple. Climatisation, salle de bain avec douche, Sèche-cheveux, TV interactive, téléphone, Internet sans fil (avec supplément), mini bar, coffre-fort
Jours | Ville d'embarquement | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|
Jour 1 | Doha Qatar | - | 17:00:00 |
Jour 2 | Dubai,U.Arab Emirates | 09:00:00 | 23:59:00 |
Jour 3 | Dubai,U.Arab Emirates | 00:01:00 | 23:59:00 |
Jour 4 | Dubai,U.Arab Emirates | 00:01:00 | 22:00:00 |
Jour 5 | Abu Dhabi,U.Arab Emirates | 07:00:00 | 21:00:00 |
Jour 6 | Journée de plaisir en mer | 00:00:00 | 00:00:00 |
Jour 7 | Muscat, Oman | 07:00:00 | 20:00:00 |
Jour 8 | Journée de plaisir en mer | 00:00:00 | 00:00:00 |
Jour 9 | Journée de plaisir en mer | 00:00:00 | 00:00:00 |
Jour 10 | Journée de plaisir en mer | 00:00:00 | 00:00:00 |
Jour 11 | Journée de plaisir en mer | 00:00:00 | 00:00:00 |
Jour 12 | Journée de plaisir en mer | 00:00:00 | 00:00:00 |
Jour 13 | Safaga, Egypt | 07:00:00 | 00:00:00 |
Jour 14 | Suez Canal South, Egypt | 17:00:00 | 17:00:00 |
Jour 15 | Suez Canal North, Egypt | 15:00:00 | 15:30:00 |
Jour 16 | Heraklion, Greece | 14:00:00 | 22:00:00 |
Jour 17 | Journée de plaisir en mer | 00:00:00 | 00:00:00 |
Jour 18 | Valletta, Malta | 07:00:00 | 19:00:00 |
Jour 19 | Journée de plaisir en mer | 00:00:00 | 00:00:00 |
Jour 20 | Barcelona, Spain | 09:00:00 | 20:00:00 |
Jour 21 | Journée de plaisir en mer | 00:00:00 | 00:00:00 |
Jour 22 | Cadiz, Spain | 08:00:00 | 19:00:00 |
Jour 23 | Journée de plaisir en mer | 00:00:00 | 00:00:00 |
Jour 24 | Vigo, Spain | 09:00:00 | 17:00:00 |
Jour 25 | Journée de plaisir en mer | 00:00:00 | 00:00:00 |
Jour 26 | Southampton,United Kingdom | 07:00:00 | - |
