A partir de
41 713 MAD
par personne
Germany, Iceland, Greenland, United Kingdom, Denmark en 22 jours au départ de Warnemunde à bord du Msc Poesia

Vous pouvez choisir votre date et votre cabine en cliquant sur (Sur demande)
Tarifs/personne
29/06/2025
Cabines du bateau Renaissance

Cabine Intérieure
- Cabine Intérieure de 13 à 20 m² environ*
- Lit peut être convertible en lit double ou en deux lits simples (sur demande).
- Climatisation, salle de bain avec douche, TV interactive, téléphone, radio (disponible sur la télévision), Internet sans fil (avec supplément), mini bar, coffre-fort.

Cabine Extérieure
- Cabines Vue sur Mer de 16 à 17 m² environ*
- Lit peut être convertible en lit double ou en deux lits simples (sur demande).
- Climatisation, salle de bain avec douche, TV interactive, radio (disponible sur la télévision), téléphone, Internet sans fil (avec supplément), mini bar, coffre-fort...

Cabine Balcon
- Cabine Balcon de 17 à 23 m² environ*
- Lit peut être convertible en lit double ou deux lits simples (sur demande).
- Climatisation, grand dressing, salle de bain avec douche ou baignoire (selon disponibilités), TV interactive, téléphone, Internet sans fil (avec supplément), mini bar, coffre-fort.

Cabine Suite
- Suite d'environ 31 m² avec balcon privé *
- Lit peut être convertible en lit double ou deux lits simples (sur demande).
- Climatisation, grand dressing, salle de bain avec baignoire, TV interactive, téléphone, radio (disponible sur la télévision), Internet sans fil (avec supplément), mini bar, coffre-fort.


Cabine Vue Mer

Suite
Plus d'informations sur l'itinéraire de votre croisière
Jours | Arrivée | Départ | |
---|---|---|---|
Jour 1 | Départ : Warnemunde | - | 17:00:00 |
Jour 2 | At Sea | 00:00:00 | 00:00:00 |
Jour 3 | At Sea | 00:00:00 | 00:00:00 |
Jour 4 | Akureyri Iceland | 11:00:00 | 20:00:00 |
Jour 5 | Isafjordur Iceland | 08:00:00 | 18:00:00 |
Jour 6 | At Sea | 00:00:00 | 00:00:00 |
Jour 7 | Prince Christian Sund | 14:00:00 | 20:00:00 |
Jour 8 | At Sea | 00:00:00 | 00:00:00 |
Jour 9 | Nuuk Greenland | 06:00:00 | 16:00:00 |
Jour 10 | Ilulissat Greenland | 16:00:00 | 00:00:00 |
Jour 11 | Ilulissat Greenland | 00:01:00 | 18:00:00 |
Jour 12 | At Sea | 00:00:00 | 00:00:00 |
Jour 13 | Qaqortoq Greenland | 09:00:00 | 21:00:00 |
Jour 14 | At Sea | 00:00:00 | 00:00:00 |
Jour 15 | At Sea | 00:00:00 | 00:00:00 |
Jour 16 | Reykjavik Iceland | 08:00:00 | 23:59:00 |
Jour 17 | Reykjavik Iceland | 00:01:00 | 17:00:00 |
Jour 18 | At Sea | 00:00:00 | 00:00:00 |
Jour 19 | Invergordon United Kingdom | 10:00:00 | 20:00:00 |
Jour 20 | At Sea | 00:00:00 | 00:00:00 |
Jour 21 | Copenhagen Denmark | 08:00:00 | 18:00:00 |
Jour 22 | Arrivée : Warnemunde Germany | 07:00:00 | - |
