A partir de
13 600 MAD
par personne
Hamburg, Copenhagen, Oslo, Zeebrugge, Le Havre, Southam en 25 jours au départ de Hamburg à bord du Msc Preziosa

Demande de devis
Tarifs/personne

- Cabine Intérieure de 13 à 24 m² environ*
- Lit peut être convertible en lit double ou en deux lits simples (sur demande).
- Climatisation, salle de bain avec douche, TV interactive, téléphone, Internet sans fil (avec supplément), mini bar, coffre-fort.

- Cabines Vue sur Mer de 12 à 29 m² environ*
- Lit peut être convertible en lit double ou en deux lits simples (sur demande).
- Climatisation, salle de bain avec douche, TV interactive, radio (disponible sur la télévision), téléphone, Internet sans fil (avec supplément), mini bar, coffre-fort...

- Cabine Balcon de 17 à 42 m² environ*
- Lit peut être convertible en lit double ou deux lits simples (sur demande).
- Climatisation, grand dressing, salle de bain avec douche ou baignoire (selon disponibilités), TV interactive, téléphone, Internet sans fil (avec supplément), mini bar, coffre-fort.

- Suite avec balcon, de 21 à 47 m² environ*
- Lit peut être convertible en lit double ou deux lits simples (sur demande).
- Climatisation, grand dressing, salle de bain avec baignoire, TV interactive, téléphone, radio (disponible sur la télévision), Internet sans fil (avec supplément), mini bar, coffre-fort.
Jours | Ville d'embarquement | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|
Jour 1 | Hamburg | - | 19:00:00 |
Jour 2 | Journée de plaisir en mer | 00:00:00 | 00:00:00 |
Jour 3 | Copenhagen, Denmark | 07:00:00 | 17:00:00 |
Jour 4 | Oslo, Norway | 10:00:00 | 20:00:00 |
Jour 5 | Journée de plaisir en mer | 00:00:00 | 00:00:00 |
Jour 6 | Zeebrugge, Belgium | 08:00:00 | 18:00:00 |
Jour 7 | Le Havre, France | 08:00:00 | 18:00:00 |
Jour 8 | Southampton,United Kingdom | 07:00:00 | 18:00:00 |
Jour 9 | Journée de plaisir en mer | 00:00:00 | 00:00:00 |
Jour 10 | Vigo, Spain | 11:00:00 | 00:00:00 |
Jour 11 | Lisbon, Portugal | 09:00:00 | 19:00:00 |
Jour 12 | Journée de plaisir en mer | 00:00:00 | 00:00:00 |
Jour 13 | Funchal, Portugal | 07:00:00 | 17:00:00 |
Jour 14 | Santa Cruz de Tenerife, Spain | 09:00:00 | 18:00:00 |
Jour 15 | Journée de plaisir en mer | 00:00:00 | 00:00:00 |
Jour 16 | Journée de plaisir en mer | 00:00:00 | 00:00:00 |
Jour 17 | Journée de plaisir en mer | 00:00:00 | 00:00:00 |
Jour 18 | Journée de plaisir en mer | 00:00:00 | 00:00:00 |
Jour 19 | Journée de plaisir en mer | 00:00:00 | 00:00:00 |
Jour 20 | Journée de plaisir en mer | 00:00:00 | 00:00:00 |
Jour 21 | Salvador, Brazil | 08:00:00 | 19:00:00 |
Jour 22 | Ilheus, Brazil | 07:00:00 | 18:00:00 |
Jour 23 | Journée de plaisir en mer | 00:00:00 | 00:00:00 |
Jour 24 | Rio de Janeiro, Brazil | 08:00:00 | 18:00:00 |
Jour 25 | Santos, Brazil | 08:00:00 | - |
