A partir de
42 200 MAD
par personne
United States, Canada, Greenland, Iceland, United King en 36 jours au départ de Miami à bord du Msc Poesia

Demande de devis
Tarifs/personne
30/03/2024

- Cabine Intérieure de 13 à 20 m² environ*
- Lit peut être convertible en lit double ou en deux lits simples (sur demande).
- Climatisation, salle de bain avec douche, TV interactive, téléphone, radio (disponible sur la télévision), Internet sans fil (avec supplément), mini bar, coffre-fort.

- Cabines Vue sur Mer de 16 à 17 m² environ*
- Lit peut être convertible en lit double ou en deux lits simples (sur demande).
- Climatisation, salle de bain avec douche, TV interactive, radio (disponible sur la télévision), téléphone, Internet sans fil (avec supplément), mini bar, coffre-fort...

- Cabine Balcon de 17 à 23 m² environ*
- Lit peut être convertible en lit double ou deux lits simples (sur demande).
- Climatisation, grand dressing, salle de bain avec douche ou baignoire (selon disponibilités), TV interactive, téléphone, Internet sans fil (avec supplément), mini bar, coffre-fort.

- Suite d'environ 31 m² avec balcon privé *
- Lit peut être convertible en lit double ou deux lits simples (sur demande).
- Climatisation, grand dressing, salle de bain avec baignoire, TV interactive, téléphone, radio (disponible sur la télévision), Internet sans fil (avec supplément), mini bar, coffre-fort.
Jours | Ville d'embarquement | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|
Jour 1 | Miami | - | 20:00:00 |
Jour 2 | Journée de plaisir en mer | 00:00:00 | 00:00:00 |
Jour 3 | Journée de plaisir en mer | 00:00:00 | 00:00:00 |
Jour 4 | New York, United States | 08:00:00 | 23:59:00 |
Jour 5 | New York, United States | 00:01:00 | 18:00:00 |
Jour 6 | Newport, United States | 08:00:00 | 18:00:00 |
Jour 7 | Journée de plaisir en mer | 00:00:00 | 00:00:00 |
Jour 8 | Halifax, Canada | 07:00:00 | 17:00:00 |
Jour 9 | Sydney, Canada | 09:00:00 | 18:00:00 |
Jour 10 | Charlottetown, Canada | 08:00:00 | 00:00:00 |
Jour 11 | Journée de plaisir en mer | 00:00:00 | 00:00:00 |
Jour 12 | Quebec, Canada | 09:00:00 | 23:59:00 |
Jour 13 | Quebec, Canada | 00:01:00 | 23:59:00 |
Jour 14 | Quebec, Canada | 00:01:00 | 12:00:00 |
Jour 15 | Journée de plaisir en mer | 00:00:00 | 00:00:00 |
Jour 16 | Journée de plaisir en mer | 00:00:00 | 00:00:00 |
Jour 17 | Journée de plaisir en mer | 00:00:00 | 00:00:00 |
Jour 18 | Nuuk,Greenland | 08:00:00 | 23:59:00 |
Jour 19 | Nuuk,Greenland | 00:01:00 | 18:00:00 |
Jour 20 | Journée de plaisir en mer | 00:00:00 | 00:00:00 |
Jour 21 | Journée de plaisir en mer | 00:00:00 | 00:00:00 |
Jour 22 | Journée de plaisir en mer | 00:00:00 | 00:00:00 |
Jour 23 | Isafjordur, Iceland | 08:00:00 | 18:00:00 |
Jour 24 | Reykjavik, Iceland | 07:00:00 | 23:59:00 |
Jour 25 | Reykjavik, Iceland | 00:01:00 | 12:00:00 |
Jour 26 | Journée de plaisir en mer | 00:00:00 | 00:00:00 |
Jour 27 | Belfast,United Kingdom | 09:00:00 | 18:00:00 |
Jour 28 | Liverpool,United Kingdom | 08:00:00 | 18:00:00 |
Jour 29 | Journée de plaisir en mer | 00:00:00 | 00:00:00 |
Jour 30 | Southampton,United Kingdom | 08:00:00 | 20:00:00 |
Jour 31 | Journée de plaisir en mer | 00:00:00 | 00:00:00 |
Jour 32 | Le Havre, France | 08:00:00 | 20:00:00 |
Jour 33 | Journée de plaisir en mer | 00:00:00 | 00:00:00 |
Jour 34 | IJmuiden, Netherlands | 08:00:00 | 18:00:00 |
Jour 35 | Journée de plaisir en mer | 00:00:00 | 00:00:00 |
Jour 36 | Warnemunde,Germany | 09:00:00 | - |
