A partir de
16 378 MAD
par personne
Montevideo, Rio de Janeiro, Ilheus, Salvador, Maceio, L en 27 jours au départ de Montevideo Uruguay à bord du Msc Poesia

Vous pouvez choisir votre date et votre cabine en cliquant sur (Sur demande)
Tarifs/personne
Cabines du bateau Renaissance

Cabine Intérieure
- Cabine Intérieure de 13 à 20 m² environ*
- Lit peut être convertible en lit double ou en deux lits simples (sur demande).
- Climatisation, salle de bain avec douche, TV interactive, téléphone, radio (disponible sur la télévision), Internet sans fil (avec supplément), mini bar, coffre-fort.

Cabine Extérieure
- Cabines Vue sur Mer de 16 à 17 m² environ*
- Lit peut être convertible en lit double ou en deux lits simples (sur demande).
- Climatisation, salle de bain avec douche, TV interactive, radio (disponible sur la télévision), téléphone, Internet sans fil (avec supplément), mini bar, coffre-fort...

Cabine Balcon
- Cabine Balcon de 17 à 23 m² environ*
- Lit peut être convertible en lit double ou deux lits simples (sur demande).
- Climatisation, grand dressing, salle de bain avec douche ou baignoire (selon disponibilités), TV interactive, téléphone, Internet sans fil (avec supplément), mini bar, coffre-fort.

Cabine Suite
- Suite d'environ 31 m² avec balcon privé *
- Lit peut être convertible en lit double ou deux lits simples (sur demande).
- Climatisation, grand dressing, salle de bain avec baignoire, TV interactive, téléphone, radio (disponible sur la télévision), Internet sans fil (avec supplément), mini bar, coffre-fort.


Cabine Vue Mer

Suite
Plus d'informations sur l'itinéraire de votre croisière
Jours | Arrivée | Départ | |
---|---|---|---|
Jour 1 | Départ : Montevideo Uruguay | - | 17:00:00 |
Jour 2 | At Sea | 00:00:00 | 00:00:00 |
Jour 3 | At Sea | 00:00:00 | 00:00:00 |
Jour 4 | Rio de Janeiro Brazil | 07:00:00 | 17:00:00 |
Jour 5 | At Sea | 00:00:00 | 00:00:00 |
Jour 6 | Ilheus Brazil | 08:00:00 | 18:00:00 |
Jour 7 | Salvador Brazil | 07:00:00 | 16:00:00 |
Jour 8 | Maceio Brazil | 09:00:00 | 18:00:00 |
Jour 9 | At Sea | 00:00:00 | 00:00:00 |
Jour 10 | At Sea | 00:00:00 | 00:00:00 |
Jour 11 | At Sea | 00:00:00 | 00:00:00 |
Jour 12 | At Sea | 00:00:00 | 00:00:00 |
Jour 13 | At Sea | 00:00:00 | 00:00:00 |
Jour 14 | At Sea | 00:00:00 | 00:00:00 |
Jour 15 | Las Palmas de G.Canaria Spain | 08:00:00 | 16:00:00 |
Jour 16 | Funchal Portugal | 08:00:00 | 17:00:00 |
Jour 17 | At Sea | 00:00:00 | 00:00:00 |
Jour 18 | Leixoes Portugal | 08:00:00 | 18:00:00 |
Jour 19 | La Coruna Spain | 07:00:00 | 17:00:00 |
Jour 20 | Bilbao Spain | 09:00:00 | 18:00:00 |
Jour 21 | At Sea | 00:00:00 | 00:00:00 |
Jour 22 | Southampton United Kingdom | 07:00:00 | 20:00:00 |
Jour 23 | Le Havre France | 07:00:00 | 20:00:00 |
Jour 24 | Rotterdam Netherlands | 12:00:00 | 20:00:00 |
Jour 25 | At Sea | 00:00:00 | 00:00:00 |
Jour 26 | Copenhagen Denmark | 09:00:00 | 19:00:00 |
Jour 27 | Arrivée : Warnemunde Germany | 07:00:00 | - |
