A partir de
37 571 MAD
par personne
United States, Canada, Greenland, Iceland, United King en 32 jours au départ de New York à bord du Msc Poesia

Vous pouvez choisir votre date et votre cabine en cliquant sur (Sur demande)
Tarifs/personne
Cabines du bateau Renaissance

Cabine Intérieure
- Cabine Intérieure de 13 à 20 m² environ*
- Lit peut être convertible en lit double ou en deux lits simples (sur demande).
- Climatisation, salle de bain avec douche, TV interactive, téléphone, radio (disponible sur la télévision), Internet sans fil (avec supplément), mini bar, coffre-fort.

Cabine Extérieure
- Cabines Vue sur Mer de 16 à 17 m² environ*
- Lit peut être convertible en lit double ou en deux lits simples (sur demande).
- Climatisation, salle de bain avec douche, TV interactive, radio (disponible sur la télévision), téléphone, Internet sans fil (avec supplément), mini bar, coffre-fort...

Cabine Balcon
- Cabine Balcon de 17 à 23 m² environ*
- Lit peut être convertible en lit double ou deux lits simples (sur demande).
- Climatisation, grand dressing, salle de bain avec douche ou baignoire (selon disponibilités), TV interactive, téléphone, Internet sans fil (avec supplément), mini bar, coffre-fort.

Cabine Suite
- Suite d'environ 31 m² avec balcon privé *
- Lit peut être convertible en lit double ou deux lits simples (sur demande).
- Climatisation, grand dressing, salle de bain avec baignoire, TV interactive, téléphone, radio (disponible sur la télévision), Internet sans fil (avec supplément), mini bar, coffre-fort.


Cabine Vue Mer

Suite
Plus d'informations sur l'itinéraire de votre croisière
Jours | Arrivée | Départ | |
---|---|---|---|
Jour 1 | Départ : New York | - | 18:00:00 |
Jour 2 | Newport United States | 08:00:00 | 18:00:00 |
Jour 3 | At Sea | 00:00:00 | 00:00:00 |
Jour 4 | Halifax Canada | 07:00:00 | 17:00:00 |
Jour 5 | Sydney Canada | 09:00:00 | 18:00:00 |
Jour 6 | Charlottetown Canada | 08:00:00 | 17:00:00 |
Jour 7 | At Sea | 00:00:00 | 00:00:00 |
Jour 8 | Quebec Canada | 09:00:00 | 23:59:00 |
Jour 9 | Quebec Canada | 00:01:00 | 23:59:00 |
Jour 10 | Quebec Canada | 00:01:00 | 00:00:00 |
Jour 11 | At Sea | 00:00:00 | 00:00:00 |
Jour 12 | At Sea | 00:00:00 | 00:00:00 |
Jour 13 | At Sea | 00:00:00 | 00:00:00 |
Jour 14 | Nuuk Greenland | 08:00:00 | 23:59:00 |
Jour 15 | Nuuk Greenland | 00:01:00 | 18:00:00 |
Jour 16 | At Sea | 00:00:00 | 00:00:00 |
Jour 17 | At Sea | 00:00:00 | 00:00:00 |
Jour 18 | At Sea | 00:00:00 | 00:00:00 |
Jour 19 | Isafjordur Iceland | 08:00:00 | 18:00:00 |
Jour 20 | Reykjavik Iceland | 07:00:00 | 23:59:00 |
Jour 21 | Reykjavik Iceland | 00:01:00 | 12:00:00 |
Jour 22 | At Sea | 00:00:00 | 00:00:00 |
Jour 23 | Belfast United Kingdom | 09:00:00 | 18:00:00 |
Jour 24 | Liverpool United Kingdom | 08:00:00 | 18:00:00 |
Jour 25 | At Sea | 00:00:00 | 00:00:00 |
Jour 26 | Southampton United Kingdom | 08:00:00 | 20:00:00 |
Jour 27 | At Sea | 00:00:00 | 00:00:00 |
Jour 28 | Le Havre France | 08:00:00 | 20:00:00 |
Jour 29 | At Sea | 00:00:00 | 00:00:00 |
Jour 30 | IJmuiden Netherlands | 08:00:00 | 18:00:00 |
Jour 31 | At Sea | 00:00:00 | 00:00:00 |
Jour 32 | Arrivée : Warnemunde Germany | 09:00:00 | - |
