A partir de
40 700 MAD
par personne
New York, Newport, Halifax, Sydney, Charlottetown, Queb en 32 jours au départ de New York à bord du Msc Poesia

Demande de devis
Tarifs/personne
03/04/2024

- Cabine Intérieure de 13 à 20 m² environ*
- Lit peut être convertible en lit double ou en deux lits simples (sur demande).
- Climatisation, salle de bain avec douche, TV interactive, téléphone, radio (disponible sur la télévision), Internet sans fil (avec supplément), mini bar, coffre-fort.

- Cabines Vue sur Mer de 16 à 17 m² environ*
- Lit peut être convertible en lit double ou en deux lits simples (sur demande).
- Climatisation, salle de bain avec douche, TV interactive, radio (disponible sur la télévision), téléphone, Internet sans fil (avec supplément), mini bar, coffre-fort...

- Cabine Balcon de 17 à 23 m² environ*
- Lit peut être convertible en lit double ou deux lits simples (sur demande).
- Climatisation, grand dressing, salle de bain avec douche ou baignoire (selon disponibilités), TV interactive, téléphone, Internet sans fil (avec supplément), mini bar, coffre-fort.

- Suite d'environ 31 m² avec balcon privé *
- Lit peut être convertible en lit double ou deux lits simples (sur demande).
- Climatisation, grand dressing, salle de bain avec baignoire, TV interactive, téléphone, radio (disponible sur la télévision), Internet sans fil (avec supplément), mini bar, coffre-fort.
Jours | Ville d'embarquement | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|
Jour 1 | New York | - | 18:00:00 |
Jour 2 | Newport, United States | 08:00:00 | 18:00:00 |
Jour 3 | Journée de plaisir en mer | 00:00:00 | 00:00:00 |
Jour 4 | Halifax, Canada | 08:00:00 | 18:00:00 |
Jour 5 | Sydney, Canada | 09:00:00 | 18:00:00 |
Jour 6 | Charlottetown, Canada | 08:00:00 | 18:00:00 |
Jour 7 | Journée de plaisir en mer | 00:00:00 | 00:00:00 |
Jour 8 | Quebec, Canada | 09:00:00 | 23:59:00 |
Jour 9 | Quebec, Canada | 00:01:00 | 23:59:00 |
Jour 10 | Quebec, Canada | 00:01:00 | 00:00:00 |
Jour 11 | Journée de plaisir en mer | 00:00:00 | 00:00:00 |
Jour 12 | Journée de plaisir en mer | 00:00:00 | 00:00:00 |
Jour 13 | Journée de plaisir en mer | 00:00:00 | 00:00:00 |
Jour 14 | Nuuk,Greenland | 08:00:00 | 23:59:00 |
Jour 15 | Nuuk,Greenland | 00:01:00 | 18:00:00 |
Jour 16 | Journée de plaisir en mer | 00:00:00 | 00:00:00 |
Jour 17 | Journée de plaisir en mer | 00:00:00 | 00:00:00 |
Jour 18 | Journée de plaisir en mer | 00:00:00 | 00:00:00 |
Jour 19 | Isafjordur, Iceland | 08:00:00 | 18:00:00 |
Jour 20 | Reykjavik, Iceland | 07:00:00 | 23:59:00 |
Jour 21 | Reykjavik, Iceland | 00:01:00 | 12:00:00 |
Jour 22 | Journée de plaisir en mer | 00:00:00 | 00:00:00 |
Jour 23 | Belfast,United Kingdom | 09:00:00 | 18:00:00 |
Jour 24 | Liverpool,United Kingdom | 08:00:00 | 18:00:00 |
Jour 25 | Journée de plaisir en mer | 00:00:00 | 00:00:00 |
Jour 26 | Southampton,United Kingdom | 08:00:00 | 20:00:00 |
Jour 27 | Journée de plaisir en mer | 00:00:00 | 00:00:00 |
Jour 28 | Le Havre, France | 08:00:00 | 20:00:00 |
Jour 29 | Journée de plaisir en mer | 00:00:00 | 00:00:00 |
Jour 30 | IJmuiden, Netherlands | 08:00:00 | 18:00:00 |
Jour 31 | Journée de plaisir en mer | 00:00:00 | 00:00:00 |
Jour 32 | Warnemunde,Germany | 09:00:00 | - |
