A partir de
19 100 MAD
par personne
Piraeus, Santorini, Mykonos, Valletta, Siracusa, Salern en 30 jours au départ de Piraeus Greece à bord du Msc Musica

Demande de devis
Tarifs/personne
05/11/2023

- Cabine Intérieure d'environ 13 à 20 m² *
- Lit peut être convertible en lit double ou en deux lits simples (sur demande).
- Climatisation, salle de bain avec douche, TV interactive, téléphone, Internet sans fil (avec supplément), mini bar, coffre-fort.

- Cabines Vue sur Mer de 16 à 17 m² environ*
- Lit peut être convertible en lit double ou en deux lits simples (sur demande).
- Climatisation, salle de bain avec douche, TV interactive, radio (disponible sur la télévision), téléphone, Internet sans fil (avec supplément), mini bar, coffre-fort...

- Cabine Balcon de 17 à 23 m² environ*
- Lit peut être convertible en lit double ou deux lits simples (sur demande).
- Climatisation, grand dressing, salle de bain avec douche ou baignoire (selon disponibilités), TV interactive, téléphone, Internet sans fil (avec supplément), mini bar, coffre-fort.

- Suite d'environ 31 m² avec balcon privé *
- Lit peut être convertible en lit double ou deux lits simples (sur demande).
- Climatisation, grand dressing, salle de bain avec baignoire, TV interactive, téléphone, radio (disponible sur la télévision), Internet sans fil (avec supplément), mini bar, coffre-fort
Jours | Ville d'embarquement | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|
Jour 1 | Piraeus Greece | - | 22:00:00 |
Jour 2 | Santorini, Greece | 08:00:00 | 18:00:00 |
Jour 3 | Mykonos, Greece | 08:00:00 | 18:00:00 |
Jour 4 | Journée de plaisir en mer | 00:00:00 | 00:00:00 |
Jour 5 | Valletta, Malta | 08:00:00 | 18:00:00 |
Jour 6 | Siracusa, Italy | 08:00:00 | 18:00:00 |
Jour 7 | Salerno, Italy | 08:00:00 | 18:00:00 |
Jour 8 | Civitavecchia, Italy | 08:00:00 | 18:00:00 |
Jour 9 | Genoa, Italy | 08:00:00 | 18:00:00 |
Jour 10 | Marseille, France | 08:00:00 | 00:00:00 |
Jour 11 | Barcelona, Spain | 08:00:00 | 18:00:00 |
Jour 12 | Valencia, Spain | 08:00:00 | 19:00:00 |
Jour 13 | Journée de plaisir en mer | 00:00:00 | 00:00:00 |
Jour 14 | Cadiz, Spain | 08:00:00 | 18:00:00 |
Jour 15 | Journée de plaisir en mer | 00:00:00 | 00:00:00 |
Jour 16 | Funchal, Portugal | 08:00:00 | 17:00:00 |
Jour 17 | Las Palmas de G.Canaria, Spain | 09:00:00 | 18:00:00 |
Jour 18 | Journée de plaisir en mer | 00:00:00 | 00:00:00 |
Jour 19 | Journée de plaisir en mer | 00:00:00 | 00:00:00 |
Jour 20 | Journée de plaisir en mer | 00:00:00 | 00:00:00 |
Jour 21 | Journée de plaisir en mer | 00:00:00 | 00:00:00 |
Jour 22 | Journée de plaisir en mer | 00:00:00 | 00:00:00 |
Jour 23 | Journée de plaisir en mer | 00:00:00 | 00:00:00 |
Jour 24 | Salvador, Brazil | 09:00:00 | 16:00:00 |
Jour 25 | Journée de plaisir en mer | 00:00:00 | 00:00:00 |
Jour 26 | Rio de Janeiro, Brazil | 09:00:00 | 18:00:00 |
Jour 27 | Journée de plaisir en mer | 00:00:00 | 00:00:00 |
Jour 28 | Journée de plaisir en mer | 00:00:00 | 00:00:00 |
Jour 29 | Montevideo, Uruguay | 08:00:00 | 18:00:00 |
Jour 30 | Buenos Aires, Argentina | 08:00:00 | - |
