A partir de
12 200 MAD
par personne
Rio de Janeiro, Buzios, Salvador, Maceio, Santa Cruz d en 20 jours au départ de Rio de Janeiro Brazil à bord du Msc Grandiosa
Nombre de jours
20
Navire
Port de départ
Armateur

Demande de devis
Tarifs/personne
31/03/2024

- Cabine Intérieure d'environ 16 m² *
- Lit peut être convertible en lit double ou deux lits simples (sur demande).
- Climatisation, salle de bain avec douche, Sèche-cheveux, Grande armoire, TV interactive, téléphone, Internet sans fil (avec supplément), mini bar, coffre-fort

- Cabine Vue sur Mer de 15 à 18 m² environ*
- Lit peut être convertible en lit double ou deux lits simples (sur demande).
- Climatisation, salle de bain avec douche, Grande armoire, TV interactive, téléphone, Sèche-cheveux, Internet sans fil (avec supplément), mini bar, coffre-fort.

- Cabine Balcon d'environ 19 m² *
- Lit peut être convertible en lit double ou deux lits simples (sur demande).
- Climatisation, grand dressing, salle de bain avec douche ou baignoire (selon disponibilités), TV interactive, radio (disponible sur la télévision), Sèche-cheveux, téléphone, Internet sans fil (avec supplément), mini bar, coffre-fort.

- Suite avec balcon, de 28 à 38 m² environ*
- Lit peut être convertible en lit double ou deux lits simples (sur demande).
- Climatisation, grand dressing, salle de bain avec baignoire, Sèche-cheveux, TV interactive, téléphone, Internet sans fil (avec supplément), mini bar, coffre-fort.

Cabine Intérieure destiné pour le voyageur solo d'environ 10 m² Lit simple. Climatisation, salle de bain avec douche, Sèche-cheveux, TV interactive, téléphone, Internet sans fil (avec supplément), mini bar, coffre-fort
Jours | Ville d'embarquement | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|
Jour 1 | Rio de Janeiro Brazil | - | 19:00:00 |
Jour 2 | Buzios, Brazil | 07:00:00 | 18:00:00 |
Jour 3 | Journée de plaisir en mer | 00:00:00 | 00:00:00 |
Jour 4 | Salvador, Brazil | 09:00:00 | 19:00:00 |
Jour 5 | Journée de plaisir en mer | 00:00:00 | 00:00:00 |
Jour 6 | Maceio, Brazil | 07:00:00 | 17:00:00 |
Jour 7 | Journée de plaisir en mer | 00:00:00 | 00:00:00 |
Jour 8 | Journée de plaisir en mer | 00:00:00 | 00:00:00 |
Jour 9 | Journée de plaisir en mer | 00:00:00 | 00:00:00 |
Jour 10 | Journée de plaisir en mer | 00:00:00 | 00:00:00 |
Jour 11 | Journée de plaisir en mer | 00:00:00 | 00:00:00 |
Jour 12 | Journée de plaisir en mer | 00:00:00 | 00:00:00 |
Jour 13 | Santa Cruz de Tenerife, Spain | 07:00:00 | 00:00:00 |
Jour 14 | Journée de plaisir en mer | 00:00:00 | 00:00:00 |
Jour 15 | Casablanca, Morocco | 07:00:00 | 22:00:00 |
Jour 16 | Journée de plaisir en mer | 00:00:00 | 00:00:00 |
Jour 17 | Malaga, Spain | 07:00:00 | 19:00:00 |
Jour 18 | Journée de plaisir en mer | 00:00:00 | 00:00:00 |
Jour 19 | Valencia, Spain | 07:00:00 | 16:00:00 |
Jour 20 | Marseille, France | 13:00:00 | - |
